Si buscas una llanta que ofrezca un equilibrio óptimo entre rendimiento y precio, la Joyroad e.Sport RX7 es una elección recomendada.
Uno de los principales beneficios de la llanta Joyroad e.Sport RX7 es su durabilidad sobresaliente. Gracias a su treadware de 600, está diseñada para resistir el desgaste y brindar un excelente rendimiento a lo largo de su vida útil. Se traduce en un ahorro a largo plazo, ya que los conductores pueden disfrutar de una mayor duración de los neumáticos sin comprometer la calidad ni el desempeño.
Aunque las líneas de alta gama pueden ser tentadoras, la opción de Joyroad ofrece un equilibrio óptimo entre calidad y precio. Los conductores pueden disfrutar de los beneficios de una llanta duradera y de alto rendimiento sin tener que pagar una prima excesiva. Esto hace que la inversión en las llantas Joyroad e.Sport RX7 sea más accesible para una amplia gama de consumidores.
Medida | Índice Carga | Rango Velocidad | Llanta Estándar | Ancho(MM) | Diámetro (MM) | Carga Máxima | Presión Máxima | Profundidad Banda(MM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | LBS | KPa | PSI | |||||||
215/50R17 | 95 XL | V | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 7.5 |
205/50ZR17 | 93 XL | W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340 | 49 | 7.3 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
185/65R15 | 88 | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.7 |
O la devolución total de tu dinero